Ceny zintegrowanych biletów
POCIĄG + AUTOBUS
| Bilet miesięczny imienny sieciowy | |||
| RTM | POLREGIO | Rodzaj biletu | Ceny biletów w zł |
| strefa A i B | strefa I | normalny | 170,00 |
| z ulgą 49% | 86,70 | ||
| z ulgą 51% | 83,30 | ||
| strefa II | normalny | 220,00 | |
| z ulgą 49% | 112,20 | ||
| z ulgą 51% | 107,80 | ||
| strefa III | normalny | 290,00 | |
| z ulgą 49% | 147,90 | ||
| z ulgą 51% | 142,10 | ||
| Strefa IV | normalny | 330,00 | |
| z ulgą 49% | 168,30 | ||
| z ulgą 51% | 161,70 | ||
Bilet wg oferty ważny jest w:
- pociągach REGIO uruchamianych w strefach kolejowych w zależności od wybranej strefy,
- środkach komunikacji miejskiej na całym obszarze obsługiwanym przez ZTM w Rzeszowie.
Sprzedaż biletów prowadzą:
- kasy biletowe na dworcach PKP,
- drużyny konduktorskie w pociągu,
- elektronicznie – mPOLREGIO, KOLEO, ePODRÓŻNIK.



