Aktualności

FUNKCJONOWANIE KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W OKRESIE 20.12.2021 – 07.01.2022

Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie informuje, iż w dniach 20-24, 27-31 grudnia br. oraz 3-5, 7 stycznia 2022 roku autobusy kursować będą według rozkładu powszedniego wolnego od nauki szkolnej. W dniach 25, 26 grudnia br. oraz 1, 2 i 6 stycznia 2022 r. komunikacja będzie realizowana wg świątecznego rozkładu jazdy.

Dodatkowo w dniu 24 grudnia br. komunikacja zbiorowa realizowana będzie w ograniczonym zakresie. Poniższe zestawienie prezentuje ostatnie realizowane kursy na liniach.

24 grudnia 2021 r.

Nr linii miejsce wyjazdu godzina wyjazdu miejsce przyjazdu godzina przyjazdu
0A Dworzec Główny PKP 15:39 Dworzec Główny PKP 16:23
0B Pl. Kilińskiego 15:35 Dworzec Główny PKP 16:08
1 Krakowska 15:36 Spichlerzowa 16:18
1 Ciepłownicza 15:15 Krakowska 15:57
2 Baligrodzka 15:46 Kard. K. Wojtyły 16:38
2 Kard. K. Wojtyły 16:45 Cieplińskiego* 17:12
3 Lutoryż 15:51 Cieplińskiego* 16:31
3 Lutoryż 16:21 Cieplińskiego* 16:56
3 Świlcza 14:59 Lutoryż 16:05
4 Lubelska MPK 15:05 Krasne 15:46
4 Krasne 15:55 Lubelska MPK 16:33
5 Lubelska MPK 14:53 Matysowska 15:57
5 Matysowska 16:09 Lubelska MPK 16:57
6 Słocińska 15:57 Dworzec Główny PKP* 16:36
6 Ustrzycka mostek 15:11 Dworzec Główny PKP * 15:33
7 Dworzec Lokalny 14:45 Krasne 15:32
7 Krasne 16:00 Dworzec Lokalny 16:43
8 Rudna Wielka 15:07 Staromiejska / Lubelska* 15:24
8 Rudna Wielka 15:57 Staromiejska / Lubelska* 16:14
8 Sikorskiego 15:50 Warszawska / Borowa* 16:38
9 Staroniwska 15:38 Trembeckiego ZTM* 16:00
9 Olbrachta 15:10 Trembeckiego ZTM* 15:38
9 Olbrachta 15:50 Trembeckiego ZTM* 16:18
10 Bł. Karoliny 14:40 Łukasiewicza 15:43
10 Łukasiewicza 15:53 Bł. Karoliny 16:55
11 Matuszczaka 15:50 Potockiego 16:42
11 Potockiego 15:38 Dworzec Główny PKP* 16:03
12 Trembeckiego ZTM 15:20 Budziwojska 16:16
12 Budziwojska 16:35 Trembeckiego 17:20
13 Langiewicza 15:43 Lwowska 16:46
13 Lwowska 15:18 Wita Stwosza 16:20
14 Dworzec Lokalny 15:45 K. K. Wojtyły 16:28
14 K. K. Wojtyły 16:40 Dworzec Lokalny 17:18
15 Cienista 15:35 Dworzec Główny PKP* 15:51
15 Jarowa 15:50 Dworzec Główny PKP* 16:21
16 Dworzec Lokalny 15:50 Św. Rocha 16:20
16 Św. Rocha 16:27 Dworzec Lokalny 16:50
17 Przemysłowa 15:53 Lwowska 16:36
17 Lwowska 16:04 Przemysłowa 16:49
18 Obr. Poczty Gdańskiej 15:36 Łukasiewicza 16:20
18 Łukasiewicza 16:34 Miłocińska 17:09
19 Miłocińska 15:36 Łukasiewicza 16:11
19 Łukasiewicza 16:24 Miłocińska 16:56
20 Bardowskiego 15:35 Bratkowice 16:24
20 Bratkowice 16:33 Warszawska / Borowa 17:04
22 Bardowskiego 15:06 Mrowla 15:42
22 Mrowla 15:48 Bardowskiego 16:19
23 Lubelska 15:03 Matuszczaka 15:35
23 Matuszczaka 15:55 Lubelska 16:29
24 Obr. Poczty Gdańskiej 15:29 Matuszczaka 15:54
24 Matuszczaka 16:10 Obr. Poczty Gdańskiej 16:38
25 Cienista 15:48 Kalinowa 16:30
25 Kalinowa 16:35 Wyzwolenia / Warszawska* 16:55
26 Cienista 15:25 Krakowska 16:18
26 Krakowska 15:15 Cienista 16:12
27 Cienista 15:52 Bł. Karoliny 16:29
27 Bł. Karoliny 15:30 Cienista 16:11
28 Lubelska MPK 15:25 Beskidzka 16:19
28 Beskidzka 16:30 Lubelska MPK 17:04
29 Trembeckiego ZTM 13:35 Przemysłowa 14:17
29 Przemysłowa 15:10 Trembeckiego ZTM 16:08
30 Mikołajczyka 15:24 Matuszczaka 16:00
30 Matuszczaka 16:06 Mikołajczyka 16:43
31 Lubelska MPK 15:32 Sikorskiego 16:19
31 Sikorskiego 16:35 Lubelska MPK 17:14
32 Obr. Poczty Gdańskiej 15:00 Niepodległości 15:40
32 Niepodległości 15:00 Obr. Poczty Gdańskiej 15:34
33 Lubelska MPK 15:39 Kalinowa 16:15
33 Kalinowa 16:25 Lubelska MPK 16:56
34 Lwowska szpital 15:28 Kielanówka 16:30
34 Kielanówka 16:25 Piłsudskiego U.M.* 16:49
34 Kielanówka 16:49 Piłsudskiego U.M.* 17:13
35 Bardowskiego 15:40 Kielanówka 16:12
35 Kielanówka 16:30 Bardowskiego 16:57
36 Bł. Karoliny 15:05 Św. Rocha 16:13
36 Św. Rocha 15:27 Cieplińskiego* 16:07
36 Św. Rocha 15:52 Cieplińskiego* 16:31
36 Św. Rocha 16:22 Cieplińskiego* 16:55
37 Trembeckiego ZTM 15:02 Hermanowa 16:17
37 Hermanowa 16:32 Trembeckiego ZTM 17:31
38 Zwięczycka MPWiK 16:00 Dworzec Główny PKP* 16:31
38 Olbrachta 15:45 Dworzec Główny PKP* 16:02
38 Olbrachta 16:25 Dworzec Główny PKP 16:40
39 Pl. Kilińskiego 15:40 Przemysłowa 16:05
39 Przemysłowa 16:10 Dworzec Główny PKP 16:38
40 Bł. Karoliny 14:55 Łukasiewicza 15:39
40 Łukasiewicza 15:51 Bł. Karoliny 16:23
41 Bardowskiego 16:00 Potockiego 16:29
41 Potockiego 15:28 Bardowskiego 15:56
42 Bł. Karoliny 15:20 Bł. Karoliny 16:21
43 Niepodległości 14:35 Przemysłowa 15:03
43 Przemysłowa 15:10 Niepodległości 15:53
44 Pl. Kilińskiego 15:30 Tyczyn 16:02
44 Tyczyn 16:10 Dworzec Główny PKP 16:40
45 Bardowskiego 15:10 Mogielnica 16:02
45 Mogielnica 16:13 Bardowskiego 16:55
46 Dworzec Lokalny 15:50 Słocińska 16:25
46 Słocińska 16:32 Dworzec Lokalny 17:01
47 Baligrodzka 15:21 Dworaka 15:55
47 Dworaka 15:25 Baligrodzka 15:57
48 Cienista 15:25 Matysowska 15:59
48 Matysowska 16:10 Cienista 16:42
49 Św. Rocha 14:00 Przemysłowa 14:33
49 Przemysłowa 14:50 Św. Rocha 15:37
51 Bardowskiego 15:20 Jasionka 16:05
51 Jasionka 16:14 Bardowskiego 16:53
52 Bardowskiego 15:20 Zaczernie 15:50
52 Zaczernie 16:10 Bardowskiego 16:37
53 Dworzec Lokalny 17:10 Jasionka 17:47
53 Jasionka 18:20 Dworzec Lokalny 18:56
54 Bardowskiego 15:30 Rogoźnica 16:02
54 Rogoźnica 16:10 Bardowskiego 16:36
55 Bardowskiego 14:15 Biznesowa 14:44
55 Biznesowa 15:15 Bardowskiego 15:50
56 Dworaka 13:35 Siedliska 14:21
56 Siedliska 14:31 Dworaka 15:23
57 Dworaka 16:24 Dworaka 17:07
58 Mikołajczyka 14:45 Hermanowa 15:55
58 Hermanowa 16:02 Mikołajczyka 17:03
59 Trembeckiego ZTM 15:12 Przemysłowa 15:49
59 Przemysłowa 15:57 Trembeckiego ZTM 16:36
N1 Nie kursuje
N2 Nie kursuje
N3 Nie kursuje

* – skrócona trasa kursu względem obowiązującego rozkładu jazdy

 

tekst alternatywny

   
   
   
Skip to content